Referentie | 6331768 |
---|---|
Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 250 m² |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 114 m² |
Beschikbaarheid | 01-01-2025 |
Bouwjaar | 2024 |
---|---|
Parking binnen | Ja |
Aantal parkings | 1 |
Garagedeurafstandsbediening | Ja |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 14.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 11 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 400 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Scholen in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 800 |
Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
---|---|
Details lasten | |
Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Bewaking | Ja |
Branddetector | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | rustig |
Oriëntatie van het terrein - tuin | west |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 35 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Evaluatie staat raamkozijn | 5 |
---|---|
Evaluatie staat sanitair | 5 |
Evaluatie staat decoratie | 5 |
Evaluatie staat keuken | 5 |
Evaluatie staat schilderwerken | 5 |
Evaluatie staat isolatie | 5 |
EPC-klasse | A |
---|---|
EPC unieke code | nouvelle construction - en cours |